-
Menu
- WELCOME & CONTACT Expand
- COTON DE TULEAR Expand
- ABOUT ME
- STUDDOG
-
MALES
Expand
- FEMALES Expand
-
PUPPIES
Expand
- Upcomming Puppy plans
- Litter A - Fashion/Louis
- Litter B - Euphoria/Icon
- Litter C - Fashion/Victus
- Litter D - Neema/Victus
- Litter E - Euphoria/Victus
- Litter F - Neema/Victus
- Litter G - Euphoria/Victus
- Litter H - Fashion/Jagger
- Litter I - Neema/Jagger
- Litter J - Euphoria/Caspian
- Litter K - Fashion/Jagger
- Litter L - Neema/Caspian
- Litter M - Bertha/Jagger
- Litter N - Emma/Caspian
- Litter O - Kenya/Spacey
- Litter P - Neema/Jackpot
- Litter Q - Emma/Louis
- Litter R - Kenya/Jackpot
- Litter S - DeeDee/Iggy
- Litter T - Molly/Iggy
- Litter U - Emma/Louis
- Litter V - Emma/Rifi
- Litter W - Emma/Scottie
- Testimonials from puppy buyers
- BREEDER GROUP Expand
- SHOP Expand
Showresults 2014
| Sted | Dato | Klasse | Placering |
| Fredericia/DKK | 08.02.2014 | Baby | VP 1, BOB baby |
| Brno, Czech | 22.02.2014 | Baby | VP 1, BOB baby |
| Brno, Czech | 23.02.2014 | Baby | VP 1, BOB baby |
| Malmø, SKK | 22.03.2014 | Puppy | VP, best male, BOS puppy |
| Strøby, KSS | 23.03.2014 | Puppy | VP, best male, BOS puppy |
| Drammen, NO | 31.05.2014 | Junior | EXC.1 with CQ, 2. best male, res.CAC |
| Drammen, specialty | 01.06.2014 | Junior | EXC.1 with CQ, 3. best male, res. CAC. BOB Junior & BIS 1 Junior |
| KSS, Gørlev | 07.06.2014 | Junior | EXC.1, BOB junior, Best male 3, res. CAC, BIS 1 |
| KSS, Gørlev | 07.06.2014 | Junior | EXC.5 |
| KSS, Gørlev | 08.06.2014 | Junior | EXC.1, BOB junior, Best male 2, CAC |
| KSS, Gørlev | 08.06.2014 | Junior | EXC.2, Best male 4, res. CAC |
| Borås, SKK | 28.06.2014 | Junior | EXC. 2 CK, 2. best male, res.CAC |
| Borås, SKK | 29.06.2014 | Junior | VG |
| Bornholm, KSS | 15.08.2014 | Junior | EXC. 2 |
| Bornholm, DKK | 16.08.2014 | Junior | EXC.1, CK, CAC, BOB, BIG4 |
| Bornholm, DKK | 17.08.2014 | Junior | EXC.1, CK, CAC, BOB, BIG3 |
| Herlufmagle | 11.10.2014 | Junior | EXC.1 jr.CAC, Best Male CAC, BOS |
| Herning, DKK | 01.11.2014 | Junior | VG. 4 |
| Herning, DKK | 02.11.2014 | Junior | EXC.1 CK, 2. Best Male CAC - DKJV2014 |
- Hits: 287080




